求学指南、名校网微信6月25日讯:2016年教育厅下达我校招生计划5230人(含自主招生),面向13个省(自治区),其中广东省普高类计划3169人,文科1089人、理科1920人、3 证书(高职)160人;山西40人;安徽80人;河南79人;甘肃65人;贵州55人;广西47人;云南19人;海南30人;湖南25人;湖北15人;福建30人;江西15人;欢迎广大考生报考。
下面小编带大家看看我校在广东省的招生计划,其他省份招生信息请查看“阅读原文”,最终招生计划、专业及专业说明以省招生办公布的专业目录为准。
录取批次:广东省第三批专科a线
学校代码:10861
2016年普高类招生计划(面向广东省高中毕业生)
二级学院 | 专业 | 理科 | 文科 |
计划 | 专业代号 | 计划 | 专业代号 |
土木工程学院 | 道路桥梁工程技术(与五邑大学三二分段培养) | 100 | 001 | -- | -- |
工程测量技术 | 58 | 002 | 30 | 102 |
建筑工程技术 | 150 | 003 | -- | -- |
工程造价 | 70 | 004 | 65 | 104 |
城市轨道交通工程技术 | 50 | 005 | -- | -- |
汽车与工程机械学院 | 汽车制造类(含汽车检测与维修技术、汽车电子技术) | 220 | 006 | 85 | 106 |
汽车营销与服务 | 22 | 008 | 29 | 108 |
工程机械运用技术 | 25 | 009 | 22 | 109 |
运输管理学院 | 交通运营管理 | 35 | 010 | 55 | 110 |
物流管理 | 25 | 011 | 60 | 111 |
报关与国际货运 | 12 | 012 | 34 | 112 |
连锁经营管理 | 10 | 013 | 35 | 113 |
计算机工程学院 | 软件技术 | 125 | 014 | 20 | 114 |
计算机网络技术 | 70 | 015 | 20 | 115 |
智能交通技术运用 | 21 | 016 | 20 | 116 |
数字媒体应用技术 | 11 | 017 | 30 | 117 |
轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 35 | 018 | 15 | 118 |
城市轨道交通机电技术 | 65 | 019 | 30 | 119 |
高速铁道工程技术 | 75 | 020 | 20 | 120 |
城市轨道交通运营管理 | 20 | 021 | 79 | 121 |
海事学院 | 航海技术 | 10 | 022 | 6 | 122 |
轮机工程技术 | 15 | 023 | 5 | 123 |
船舶电子电气技术 | 16 | 024 | -- | -- |
港口与航运管理 | 70 | 025 | 76 | 125 |
商贸学院 | 会计 | 30 | 026 | 82 | 126 |
会展策划与管理 | 35 | 027 | 81 | 127 |
国际贸易实务 | 10 | 028 | 35 | 128 |
电子商务 | 15 | 029 | 30 | 129 |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 100 | 030 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 60 | 031 | -- | -- |
移动通信技术 | 75 | 032 | 40 | 132 |
物联网应用技术 | 50 | 033 | 39 | 133 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 110 | 034 | -- | |
电气自动化技术 | 85 | 035 | 31 | 135 |
制冷与空调技术 | 40 | 036 | 15 | 136 |
备注:
1.以上招生专业、类型及计划均以各省考试院招生目录公布为准。
2.面向高中毕业生招生的专业学制均为3年,学费约5000-6500元/学年,具体按省规定统一标准收取。
3.土木学院、汽车学院、运管学院、计算机学院、轨道学院设在天河校区,其他二级学院设在花都校区。
4.道路桥梁工程技术(高职本科分段培养)、电子信息工程技术(高职本科分段培养):完成高职三年学习,通过转段考核,分别可以进入五邑大学、仲恺农业工程学院学习两年,可获本科毕业证书。
5.汽车制造类:含汽车检测与维修技术、汽车电子技术专业。入学一学年后按学生意愿、成绩、市场需求及相关规定在汽车制造类下设专业中分方向实施教学。